Kerncijfers
Kerncijfers
| Bedragen x € 1.000.000 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantallen (per eind van het jaar) | |||||||||
| Werkgevers | 8.789 | 8.673 | 8.747 | 9.076 | 8.825 | ||||
| Deelnemers, actief en voortgezet | 200.228 | 196.941 | 188.190 | 188.081 | 185.969 | ||||
| Gewezen deelnemers | 343.285 | 326.030 | 318.559 | 311.731 | 397.383 | ||||
| Pensioengerechtigden | 126.105 | 116.908 | 112.486 | 108.400 | 104.432 | ||||
| Totaal aantal deelnemers | 669.618 | 639.879 | 619.235 | 608.212 | 687.784 | ||||
| Pensioenpremies, uitkeringen en kosten | |||||||||
| Premiebijdragen | 1.514 | 1.438 | 1.413 | 1.334 | 1.129 | ||||
| (Zuivere) kostendekkende premie | 1.518 | 1.354 | 1.273 | 1.832 | 1.804 | ||||
| Gedempte kostendekkende premie ‘Toetspremie’ | 1.354 | 1.254 | 1.144 | 1.254 | 1.073 | ||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro’s) | 84 | 82 | 75 | 75 | 76 | ||||
| Uitkeringen | 728 | 682 | 603 | 538 | 481 | ||||
| Vermogen en solvabiliteit | |||||||||
| Aanwezig vrij beschikbaar eigen vermogen | 7.993 | 3.653 | 2.273 | 2.671 | 3.975 | ||||
| Min. vereist eigen vermogen (art. 131 PW) | 1.256 | 1.396 | 1.220 | 1.135 | 1.535 | ||||
| Min. vereist eigen vermogen in % van voorziening pensioenverplichtingen | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,4% | 4,3% | ||||
| Vereist eigen vermogen (strategische mix, art. 132 PW) | 5.504 | 5.901 | 5.559 | 4.718 | 5.758 | ||||
| Vereist eigen vermogen in % van voorziening pensioenverplichtingen | 18,9% | 18,3% | 18,5% | 18,2% | 16,2% | ||||
| Balanswaarde voor bep. dekkingsgraad (a) | 37.082 | 35.976 | 32.379 | 28.605 | 39.520 | ||||
| Voorzieningen pensioenverplichtingen (b) | 29.089 | 32.323 | 30.106 | 25.934 | 35.544 | ||||
| Actuele dekkingsgraad volgens FTK in % (a / b) | 127,5% | 111,3% | 107,6% | 110,3% | 111,2% | ||||
| Verwachte actuele dekkingsgraad in % ultimo boekjaar volgens het in dat jaar van toepassing zijnde herstelplan | 113,3% | 109,7% | 112,7% | 113,2% | 105,2% | ||||
| Beleidsdekkingsgraad in % | 121,0% | 111,6% | 114,5% | 111,1% | 107,3% | ||||
| Reële dekkingsgraad | 86,5% | 82,2% | 83,2% | 83,1% | 86,3% | ||||
| Beleggingen omvang, resultaten en kosten | |||||||||
| Balanswaarde (jaareinde, incl. derivaten passiva) | 34.781 | 33.945 | 30.054 | 25.522 | 39.110 | ||||
| Beleggingsresultaten | -787 | 2.875 | 2.961 | -11.451 | 242 | ||||
| Beleggingsrendement | -2,2% | 8,9% | 10,1% | -28,9% | 0,6% | ||||
| Kosten vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen | 0,29% | 0,30% | 0,31% | 0,28% | 0,26% | ||||
| Z-score in jaar | -0,25 | -0,13 | -0,30 | -0,22 | 0,09 | ||||
| Performancetoets over vijfjaarsperiode | -0,36 | -0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,53 | ||||
| Overig | |||||||||
| Saldo van baten en lasten boekjaar | 4.340 | 1.380 | -398 | -1.305 | 2.714 | ||||
| Gemiddelde rentetermijnstructuur (DNB) | 3,2% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 0,6% |
Toelichting bij de kerncijfers
Gewezen deelnemers:
De stijging van het aantal werkgevers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in 2025 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart per 1 december 2025.
Van een groot aantal gewezen deelnemers zijn in 2022 de pensioenaanspraken overgedragen naar andere pensioenuitvoerders. Het betrof hier zogenaamde ‘kleine pensioenaanspraken’. Dit verklaart de sterke afname van het aantal gewezen deelnemers in dat jaar.
Aanwezig vrij beschikbaar eigen vermogen:
Balanswaarde voor bepaling dekkingsgraad minus voorziening pensioenverplichtingen.
Balanswaarde voor bepaling dekkingsgraad:
Balanstotaal minus negatieve waarde derivaten en overige schulden.
Performancetoets:
De toetswaarden zijn ten opzichte van de ondergrens van de performancetoets van -1,28 weergegeven.