Jaarrekening 2025
19.1 Balans
(na resultaatbestemming)
| (bedragen x € 1.000.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| ACTIVA | ||||||||
| Beleggingen voor risico pensioenfonds | 1 | |||||||
| Vastgoedbeleggingen | 3.033 | 2.174 | ||||||
| Aandelen | 12.330 | 11.979 | ||||||
| Vastrentende waarden | 21.340 | 20.534 | ||||||
| Derivaten | 2.296 | 2.247 | ||||||
| Overige beleggingen | 1.475 | 1.679 | ||||||
| 40.474 | 38.613 | |||||||
| Vorderingen en overlopende activa | 2 | 2.486 | 2.257 | |||||
| Overige activa | 3 | 86 | 81 | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 43.046 | 40.951 | ||||||
| PASSIVA | ||||||||
| Stichtingskapitaal en reserves | 4 | |||||||
| Stichtingskapitaal | 0 | 0 | ||||||
| Algemene reserve | 2.489 | 0 | ||||||
| Solvabiliteitsreserve | 5.504 | 3.653 | ||||||
| 7.993 | 3.653 | |||||||
| Technische voorzieningen | ||||||||
| Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 5 | 28.575 | 31.751 | |||||
| Voorziening operationele kosten | 6 | 514 | 572 | |||||
| 29.089 | 32.323 | |||||||
| Derivaten | 7 | 5.693 | 4.668 | |||||
| Overige schulden en overlopende passiva | 8 | 271 | 307 | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 43.046 | 40.951 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans.