19.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
| (bedragen x € 1.000.000) | 2025 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiviteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Ontvangen premies | 1.500 | 1.426 | ||||||
| Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 1.139 | 40 | ||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 0 | 2 | ||||||
| Overige ontvangsten | 3 | 6 | ||||||
| 2.642 | 1.474 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | 728 | 680 | ||||||
| Betaald in verband met overdracht van rechten | 76 | 53 | ||||||
| Betaalde premies herverzekering | 2 | 2 | ||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | 27 | 29 | ||||||
| Betaalde overige kosten | 1 | 0 | ||||||
| 834 | 764 | |||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | 1.808 | 710 | ||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 1.048 | 798 | ||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 163.483 | 164.107 | ||||||
| Overige | 0 | 326 | ||||||
| 164.531 | 165.231 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Aankopen beleggingen | 166.176 | 166.442 | ||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | 77 | 78 | ||||||
| Overige | 272 | 0 | ||||||
| 166.525 | 166.520 | |||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | -1.994 | -1.289 | ||||||
| Koers en omrekeningsverschillen op geldmiddelen | -7 | 48 | ||||||
| Netto kasstroom | -193 | -531 | ||||||
| Liquide middelen per 1 januari (3) | 81 | 78 | ||||||
| Geldmarktmiddelen en beleggingsliquiditeiten per 1 januari (1 en 8) | 1.390 | 1.924 | ||||||
| Geldmiddelen per 1 januari | 1.471 | 2.002 | ||||||
| Balansmutatie liquide middelen | 5 | 3 | ||||||
| Balansmutatie geldmarktmiddelen | -198 | -534 | ||||||
| Netto kasstroom | -193 | -531 | ||||||
| Liquide middelen per 31 december (3) | 86 | 81 | ||||||
| Geldmarktmiddelen en beleggingsliquiditeiten per 31 december (1 en 8) | 1.192 | 1.390 | ||||||
| Geldmiddelen per 31 december | 1.278 | 1.471 | ||||||
| Waarvan: | ||||||||
| Voor risico pensioenfonds | 1.278 | 1.471 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans.
Alle per 31 december 2025 aanwezige geldmiddelen (2024: idem) staan ter vrije beschikking van het pensioenfonds. De overige mutaties bij de kasstroom uit beleggingsliquiditeiten bestaan hoofdzakelijk uit balansmutaties.