19.2 Staat van baten en lasten
| (bedragen x € 1.000.000) | Ref. | 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEN | ||||||||
| Premiebijdragen voor risico pensioenfonds | 9 | 1.514 | 1.438 | |||||
| Beleggingsresultaten risico pensioenfonds | 10 | -787 | 2.875 | |||||
| Overige baten | 11 | 2 | 4 | |||||
| TOTAAL BATEN | 729 | 4.317 | ||||||
| LASTEN | ||||||||
| Pensioenuitkeringen | 12 | 728 | 682 | |||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 13 | 28 | 26 | |||||
| Mutatie technische voorzieningen | ||||||||
| Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 5 | -3.176 | 2.177 | |||||
| Mutatie voorziening operationele kosten | 6 | -58 | 40 | |||||
| -3.234 | 2.217 | |||||||
| Saldo herverzekering | 14 | 2 | 0 | |||||
| Saldo overdrachten van rechten | 15 | -1.135 | 13 | |||||
| Overige lasten | 16 | 0 | -1 | |||||
| TOTAAL LASTEN | -3.611 | 2.937 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 4.340 | 1.380 | ||||||
| Bestemming van het saldo van baten en lasten | ||||||||
| Solidariteitsreserve | 1.851 | 1.380 | ||||||
| Algemene reserve | 2.489 | 0 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | 4.340 | 1.380 |
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.