Kerncijfers
| Bedragen x € 1.000.000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantallen (per eind van het jaar) | |||||||||
| Werkgevers | 9.076 | 8.825 | 8.346 | 8.455 | 7.984 | ||||
| Deelnemers, actief en voortgezet | 188.081 | 185.969 | 179.595 | 180.325 | 177.619 | ||||
| Gewezen deelnemers | 311.731 | 397.383 | 391.746 | 387.147 | 401.117 | ||||
| Pensioengerechtigden | 108.400 | 104.432 | 99.289 | 94.471 | 92.675 | ||||
| Totaal aantal deelnemers | 608.212 | 687.784 | 670.630 | 661.943 | 671.411 | ||||
| Pensioenpremies, uitkeringen en kosten | |||||||||
| Premiebijdragen | 1.334 | 1.129 | 1.179 | 1.054 | 918 | ||||
| (Zuivere) kostendekkende premie | 1.832 | 1.804 | 1.547 | 1.274 | 1.143 | ||||
| Gedempte kostendekkende premie ‘Toetspremie’ | 1.254 | 1.073 | 1.037 | 968 | 832 | ||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | ||||
| Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro’s) | 75 | 76 | 75 | 77 | 83 | ||||
| Uitkeringen | 538 | 481 | 440 | 425 | 394 | ||||
| Vermogen en solvabiliteit | |||||||||
| Aanwezig vrij beschikbaar eigen vermogen (zie volgende pagina (a) minus (b) ) | 2.671 | 3.975 | 1.262 | 936 | -47 | ||||
| Min. vereist eigen vermogen (art. 131 PW) | 1.135 | 1.535 | 1.559 | 1.348 | 1.079 | ||||
| Min. vereist eigen vermogen in % van voorziening pensioenverplichtingen | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | ||||
| Vereist eigen vermogen (strategische mix, art. 132 PW) | 4.718 | 5.758 | 5.833 | 5.146 | 4.312 | ||||
| Vereist eigen vermogen in % van voorziening pensioenverplichtingen | 18,2% | 16,2% | 16,1% | 16,6% | 17,2% | ||||
| Balanswaarde voor bep. dekkingsgraad (a) | 28.605 | 39.520 | 37.391 | 31.979 | 24.981 | ||||
| Voorzieningen pensioenverplichtingen (b) | 25.934 | 35.544 | 36.129 | 31.009 | 25.028 | ||||
| Actuele (UFR) dekkingsgraad volgens FTK in %(a / b) | 110,3% | 111,2% | 103,5% | 103,0% | 99,8% | ||||
| Verwachte actuele (UFR) dekkingsgraad in % ultimo boekjaar volgens het in dat jaar van toepassing zijnde herstelplan | 113,2% | 105,2% | 104,7% | 101,8% | 109,1% | ||||
| Beleidsdekkingsgraad in % | 111,1% | 107,3% | 97,5% | 101,4% | 105,5% | ||||
| Reële dekkingsgraad | 83,1% | 86,3% | 79,2% | 81,0% | 85,2% | ||||
| Beleggingen omvang, resultaten en kosten | |||||||||
| Balanswaarde (jaareinde, incl. derivaten passiva) | 25.522 | 39.110 | 38.052 | 31.840 | 25.221 | ||||
| Beleggingsresultaten | -11.451 | 242 | 4.572 | 6.037 | -360 | ||||
| Beleggingsrendement | -28,9% | 0,6% | 14,3% | 23,6% | -1,4% | ||||
| Kosten vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen | 0,28% | 0,26% | 0,27% | 0,31% | 0,32% | ||||
| Z-score in jaar | -0,22 | 0,09 | 0,32 | 0,41 | -0,25 | ||||
| Performancetoets over vijfjaarsperiode | 0,16 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,49 | ||||
| Overig | |||||||||
| Saldo van baten en lasten boekjaar | -1.305 | 2.714 | 326 | 982 | -1.672 | ||||
| Gemiddelde rentetermijnstructuur (DNB) | 2,5% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 1,5% |
Toelichting bij de kerncijfers
Gewezen deelnemers:
Van een groot aantal gewezen deelnemers zijn in 2022 de pensioenaanspraken overgedragen naar andere pensioenuitvoerders. Het betrof hier zogenaamde ‘kleine pensioenaanspraken’. Dit verklaart de sterke afname van het aantal gewezen deelnemers.
Performancetoets:
De toetswaarden zijn ten opzichte van een norm van -1,28 weergegeven.